<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Majorblog.net</title>
	<atom:link href="http://www.majorblog.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majorblog.net</link>
	<description>Le blogue du conseiller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi l&#8217;action d&#8217;Apple a perdu 10%? par Charles</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/11/apple-action-bourse-recul/comment-page-1/#comment-3209</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6058#comment-3209</guid>
		<description>appl c&#039;est une mode et la mode change . Bonne chance pour le long terme avec appl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>appl c&#8217;est une mode et la mode change . Bonne chance pour le long terme avec appl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Podcast; La bulle immobilière rend nerveux par Charles</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/16/podcast-la-bulle-immobiliere-rend-nerveux/comment-page-1/#comment-3208</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6080#comment-3208</guid>
		<description>A la fin vous dites que vous êtes moins  inquiet pour les quartiers residentiels mais plutot pour les quartiers chauds, a la mode... Personellement je crois tout le contraire les quartier qui ont eu un gros boom de construction sont les quartiers résidentiels (banlieu) Je crois personellement que les résidences en ville et autres endroit recherché vont moins soufrire de la baisse à venir. L&#039;offre va être énorme en banlieu.  a suivre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A la fin vous dites que vous êtes moins  inquiet pour les quartiers residentiels mais plutot pour les quartiers chauds, a la mode&#8230; Personellement je crois tout le contraire les quartier qui ont eu un gros boom de construction sont les quartiers résidentiels (banlieu) Je crois personellement que les résidences en ville et autres endroit recherché vont moins soufrire de la baisse à venir. L&#8217;offre va être énorme en banlieu.  a suivre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Podcast; La bulle immobilière rend nerveux par Fabien Major</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/16/podcast-la-bulle-immobiliere-rend-nerveux/comment-page-1/#comment-3172</link>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6080#comment-3172</guid>
		<description>L&#039;immobilier (et vous êtes mieux placée que moi pour le dire) n&#039;est pas un bloc uniforme.  La niche commerciale de Cominar n&#039;évolue pas nécessairement au rythme du résidentiel. Il y aura toujours des secteurs et quartiers plus en demande et plus dynamiques. Reconnaissons seulement que si on a fait pas mal de gains depuis 10 ans, ces rendements sur une moyenne historique, sont inhabituels. Empocher ses profits de temps en temps est le propre de l&#039;investisseur intelligent!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;immobilier (et vous êtes mieux placée que moi pour le dire) n&#8217;est pas un bloc uniforme.  La niche commerciale de Cominar n&#8217;évolue pas nécessairement au rythme du résidentiel. Il y aura toujours des secteurs et quartiers plus en demande et plus dynamiques. Reconnaissons seulement que si on a fait pas mal de gains depuis 10 ans, ces rendements sur une moyenne historique, sont inhabituels. Empocher ses profits de temps en temps est le propre de l&#8217;investisseur intelligent!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Podcast; La bulle immobilière rend nerveux par Louise</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/16/podcast-la-bulle-immobiliere-rend-nerveux/comment-page-1/#comment-3166</link>
		<dc:creator>Louise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6080#comment-3166</guid>
		<description>Cominar annonce des investissements de $150M, il faut croire que certains ne sont pas trop nerveux! Les banques et les investisseurs remplissent leurs bassins avant de fermer la vanne! 

http://www.newswire.ca/fr/story/975639/cominar-annonce-un-financement-par-prise-ferme-pour-un-produit-brut-de-150-millions</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cominar annonce des investissements de $150M, il faut croire que certains ne sont pas trop nerveux! Les banques et les investisseurs remplissent leurs bassins avant de fermer la vanne! </p>
<p><a href="http://www.newswire.ca/fr/story/975639/cominar-annonce-un-financement-par-prise-ferme-pour-un-produit-brut-de-150-millions" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.newswire.ca/fr/story/975639/cominar-annonce-un-financement-par-prise-ferme-pour-un-produit-brut-de-150-millions?referer=');">http://www.newswire.ca/fr/story/975639/cominar-annonce-un-financement-par-prise-ferme-pour-un-produit-brut-de-150-millions</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon oeil le dragon! par Fabien Major</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/20/mon-oeil-le-dragon/comment-page-1/#comment-3021</link>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5900#comment-3021</guid>
		<description>Vraiment intéressante! L&#039;idée est géniale. Cependant, comme avec toutes bonnes trouvailles, la distribution est la clef du succès. Je vous souhaite de bons contacts RAPIDEMENT. Car il faut l&#039;avouer, dévoiler au grand jour son projet, peut aussi intéresser d&#039;autres promoteurs susceptibles de reprendre le concept, sans vous impliquer. Bonne chance!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment intéressante! L&#8217;idée est géniale. Cependant, comme avec toutes bonnes trouvailles, la distribution est la clef du succès. Je vous souhaite de bons contacts RAPIDEMENT. Car il faut l&#8217;avouer, dévoiler au grand jour son projet, peut aussi intéresser d&#8217;autres promoteurs susceptibles de reprendre le concept, sans vous impliquer. Bonne chance!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon oeil le dragon! par luc genereux</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/20/mon-oeil-le-dragon/comment-page-1/#comment-2986</link>
		<dc:creator>luc genereux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5900#comment-2986</guid>
		<description>Comment avez-vous trouvé ma prestation de L&#039;hôtel flottant à l&#039;Oeil du dragon

merci

Luc Genereux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment avez-vous trouvé ma prestation de L&#8217;hôtel flottant à l&#8217;Oeil du dragon</p>
<p>merci</p>
<p>Luc Genereux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi l&#8217;action d&#8217;Apple a perdu 10%? par Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/11/apple-action-bourse-recul/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6058#comment-2981</guid>
		<description>Difficle d&#039;évaluer une entreprise technologique comme Apple sur du long terme.


Après des gains comme ça, je vendrai une portion sans aucun doute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficle d&#8217;évaluer une entreprise technologique comme Apple sur du long terme.</p>
<p>Après des gains comme ça, je vendrai une portion sans aucun doute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avec le dividende, le DOW JONES est à 1 339 410 points par Fabien Major</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/10/dividende-dow-jones-million/comment-page-1/#comment-2940</link>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6038#comment-2940</guid>
		<description>Fonds TD en a un qui a aussi d&#039;excellents résultats!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fonds TD en a un qui a aussi d&#8217;excellents résultats!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avec le dividende, le DOW JONES est à 1 339 410 points par Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/10/dividende-dow-jones-million/comment-page-1/#comment-2939</link>
		<dc:creator>Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6038#comment-2939</guid>
		<description>Encore une autre preuve de l&#039;efficacité des dividendes.  Le versement et surtout la croissance de ceux-ci reflètent souvent la santé des entreprises.

Évidemment, il y a un danger de généraliser et de dire que tout ce qui est dividende est bon.  Des exemples comme Colabor et Yellow Media récemment en témoigne.

Existe-t-il d&#039;autres fonds axés sur la croissance des dividendes des compagnies?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une autre preuve de l&#8217;efficacité des dividendes.  Le versement et surtout la croissance de ceux-ci reflètent souvent la santé des entreprises.</p>
<p>Évidemment, il y a un danger de généraliser et de dire que tout ce qui est dividende est bon.  Des exemples comme Colabor et Yellow Media récemment en témoigne.</p>
<p>Existe-t-il d&#8217;autres fonds axés sur la croissance des dividendes des compagnies?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Apprenez à lire les publicités de fonds communs par Mathieu Lajoie</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/05/07/apprenez-a-lire-les-publicites-de-fonds-communs/comment-page-1/#comment-2790</link>
		<dc:creator>Mathieu Lajoie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=6003#comment-2790</guid>
		<description>En plus du rendement calendrier, j&#039;aime bien comparer le rendement du fonds avec l&#039;indice sous-jacent.  Cela me donne une perspective par rapport à la moyenne de son secteur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plus du rendement calendrier, j&#8217;aime bien comparer le rendement du fonds avec l&#8217;indice sous-jacent.  Cela me donne une perspective par rapport à la moyenne de son secteur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi le prix de l&#8217;essence monte encore? par Sylvain Ouimet</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/12/pourquoi-le-prix-de-lessence-monte-encore/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>Sylvain Ouimet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5865#comment-2240</guid>
		<description>Quel beau texte de lobbyiste, il y a surement un peu de vrai la dedans mais, le pétrole monte parce qu&#039;ils veulent plus d&#039;argent et que nous sommes dépendant de celui-ci et ils le savent.

Les réserves se vident , alors on se dépêchent de nous en soutirer le plus possible.

Ya tu quelque part un conseiller financier qui va mettre ses culottes, et oser dire les vrais affaires, lui je l&#039;engagerais tout de suite, les autres bien j&#039;aurais trop peur qu&#039;ils me bourre le crane avec des super théories fantasmagorique pour essayer de me convaincre de quelque chose que je me doute déjà. 

On nous prends vraiment pour des cons. Le pouvoir, le pouvoir et le cash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel beau texte de lobbyiste, il y a surement un peu de vrai la dedans mais, le pétrole monte parce qu&#8217;ils veulent plus d&#8217;argent et que nous sommes dépendant de celui-ci et ils le savent.</p>
<p>Les réserves se vident , alors on se dépêchent de nous en soutirer le plus possible.</p>
<p>Ya tu quelque part un conseiller financier qui va mettre ses culottes, et oser dire les vrais affaires, lui je l&#8217;engagerais tout de suite, les autres bien j&#8217;aurais trop peur qu&#8217;ils me bourre le crane avec des super théories fantasmagorique pour essayer de me convaincre de quelque chose que je me doute déjà. </p>
<p>On nous prends vraiment pour des cons. Le pouvoir, le pouvoir et le cash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon oeil le dragon! par Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/20/mon-oeil-le-dragon/comment-page-1/#comment-2238</link>
		<dc:creator>Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5900#comment-2238</guid>
		<description>J&#039;ai bien aimé la première.

Cela nous permet d&#039;être initié à l&#039;investissement privé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai bien aimé la première.</p>
<p>Cela nous permet d&#8217;être initié à l&#8217;investissement privé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon oeil le dragon! par Emile Girard</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/20/mon-oeil-le-dragon/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Emile Girard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5900#comment-2237</guid>
		<description>Totalement d&#039;accord avec toi sur l&#039;importance de pouvoir compter sur un Dragon qui aura du temps de qualité à consacrer à notre entreprise. C&#039;est d&#039;ailleurs pour ça que j&#039;ai finalement décidé de ne pas m&#039;inscrire (voir d&#039;ailleurs mon billet sur le sujet : http://emilegirard.com/blogue/dans-loeil-du-dragon.html).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalement d&#8217;accord avec toi sur l&#8217;importance de pouvoir compter sur un Dragon qui aura du temps de qualité à consacrer à notre entreprise. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ça que j&#8217;ai finalement décidé de ne pas m&#8217;inscrire (voir d&#8217;ailleurs mon billet sur le sujet : <a href="http://emilegirard.com/blogue/dans-loeil-du-dragon.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/emilegirard.com/blogue/dans-loeil-du-dragon.html?referer=');">http://emilegirard.com/blogue/dans-loeil-du-dragon.html</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le meilleur indicateur boursier par Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/15/le-meilleur-indicateur-boursier/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>Mathieu Lajoie de comprendrevosfinances.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/2012/04/15/le-meilleur-indicateur-boursier/#comment-2235</guid>
		<description>Surprenant..

Par contre, je crois que l&#039;on ne doit pas perdre son temps dans l&#039;analyse de ces indicateurs.

Avec le peu de temps libre que l&#039;on dispose aujourd&#039;hui, mieux vaut consacrer son à la valeur  intrinsèque des entreprises.

Prédire la bourse est à mon avis pas très performant comme technique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surprenant..</p>
<p>Par contre, je crois que l&#8217;on ne doit pas perdre son temps dans l&#8217;analyse de ces indicateurs.</p>
<p>Avec le peu de temps libre que l&#8217;on dispose aujourd&#8217;hui, mieux vaut consacrer son à la valeur  intrinsèque des entreprises.</p>
<p>Prédire la bourse est à mon avis pas très performant comme technique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi le prix de l&#8217;essence monte encore? par Fabien Major</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/12/pourquoi-le-prix-de-lessence-monte-encore/comment-page-1/#comment-2234</link>
		<dc:creator>Fabien Major</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5865#comment-2234</guid>
		<description>Pour votre info: en 2009 selon le CAA, le prix quotidien du litre a oscillé entre 0,74 le litre et 1.14$

http://www.caaquebec.com/Nouvelles/CommuniquesDePresse/CommuniquesPresseDetail.htm?lang=fr&amp;ID=3f56c5fb-bb6c-4549-9fca-469e8c606f3e

Les données moyennes hebdomadaires 2009 de Ressources Naturelles Canada confirment les chiffres du CAA: 

http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/prices_bycity_f.cfm?PriceYear=2009&amp;ProductID=1&amp;LocationID=66,28&amp;dummy=#PriceGraph

Vous pouvez lire le reste du texte si vous voulez. Notre collaborateur a vérifié méticuleusement ses sources. Bon week-end!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour votre info: en 2009 selon le CAA, le prix quotidien du litre a oscillé entre 0,74 le litre et 1.14$</p>
<p><a href="http://www.caaquebec.com/Nouvelles/CommuniquesDePresse/CommuniquesPresseDetail.htm?lang=fr&#038;ID=3f56c5fb-bb6c-4549-9fca-469e8c606f3e" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.caaquebec.com/Nouvelles/CommuniquesDePresse/CommuniquesPresseDetail.htm?lang=fr_038_ID=3f56c5fb-bb6c-4549-9fca-469e8c606f3e&amp;referer=');">http://www.caaquebec.com/Nouvelles/CommuniquesDePresse/CommuniquesPresseDetail.htm?lang=fr&#038;ID=3f56c5fb-bb6c-4549-9fca-469e8c606f3e</a></p>
<p>Les données moyennes hebdomadaires 2009 de Ressources Naturelles Canada confirment les chiffres du CAA: </p>
<p><a href="http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/prices_bycity_f.cfm?PriceYear=2009&#038;ProductID=1&#038;LocationID=66,28&#038;dummy=#PriceGraph" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/prices_bycity_f.cfm?PriceYear=2009_038_ProductID=1_038_LocationID=66_28_038_dummy=_PriceGraph&amp;referer=');">http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/pripri/prices_bycity_f.cfm?PriceYear=2009&#038;ProductID=1&#038;LocationID=66,28&#038;dummy=#PriceGraph</a></p>
<p>Vous pouvez lire le reste du texte si vous voulez. Notre collaborateur a vérifié méticuleusement ses sources. Bon week-end!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur À Montréal, il vaut mieux louer un appartement que d’acheter une maison par Hoedic</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/06/a-montreal-il-vaut-mieux-louer-un-appartement-que-d%e2%80%99acheter-une-maison/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>Hoedic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5814#comment-2233</guid>
		<description>@Jocelyn: &quot;L’histoire nous apprend que toute bulle risque très très fort d’éclater&quot;. Sauf qu&#039;il est parfois bien difficile de juger quand on est dans une bulle purement spéculative!

La majorité des villes mondiales ont vu le prix des logements augmenter drastiquement. Par ailleurs, l&#039;éclatement d&#039;une bulle n&#039;est pas nécessairement la fin du monde pour les propriétaires... tant qu&#039;ils ne sont pas pris pour vendre à ce moment précis.

Je sais que Montréal n&#039;est pas Paris, mais l&#039;historique des prix de cette dernière montre un peu le genre d&#039;évolution que l&#039;on peut avoir (http://www.immobilier-danger.com/Friggit-mars-2012-debut-de-baisse-509.html). S&#039;il y a des bulles spéculatives, il peut aussi y avoir des bulles déflationnistes: une croyance exagérée dans la mauvaise santé de l&#039;immobilier ou une situation conjoncturelle qui rend les acquisitions difficiles pour la majorité (c&#039;est ce qui s&#039;est passé à Paris de 1990 à 1997). En France, si on lisse le cout de l&#039;habitat depuis 1985, il est en augmentation assez nette et j&#039;ai lu quelque part (malheureusement j&#039;ai perdu la référence), que la pierre était le meilleur investissement sur les dernières décennies (toujours en France).

J&#039;ai des souvenirs de 2002, lorsque j&#039;ai quitté, où tout le monde disait qu&#039;on était de nouveau dans une bulle et que les prix allaient s&#039;effondrer dans les deux ans à venir. La correction qui a eu lieu s&#039;est finalement faite en 2008... pour rebondir en 2010. Clairement l&#039;augmentation de 1998 à maintenant est en partie spéculative, mais la régression entre 1985 et le creux de 2008-2009 est quand même significatif. 

Tout ceci pour dire que je ne conteste pas que le marché canadien est surévalué, je ne prétends pas avoir les connaissances pour le faire. Je dis juste que ça fait des décennies qu&#039;on entend toutes sortes d&#039;analyses et de ratio justifiant une bulle (ou non) et que bien souvent ces analyses n&#039;ont pas tenu. 

Enfin, prendre le prix de construction d&#039;une maison et en déduire que le marché est surévalué n&#039;a pas vraiment de sens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jocelyn: &laquo;&nbsp;L’histoire nous apprend que toute bulle risque très très fort d’éclater&nbsp;&raquo;. Sauf qu&#8217;il est parfois bien difficile de juger quand on est dans une bulle purement spéculative!</p>
<p>La majorité des villes mondiales ont vu le prix des logements augmenter drastiquement. Par ailleurs, l&#8217;éclatement d&#8217;une bulle n&#8217;est pas nécessairement la fin du monde pour les propriétaires&#8230; tant qu&#8217;ils ne sont pas pris pour vendre à ce moment précis.</p>
<p>Je sais que Montréal n&#8217;est pas Paris, mais l&#8217;historique des prix de cette dernière montre un peu le genre d&#8217;évolution que l&#8217;on peut avoir (<a href="http://www.immobilier-danger.com/Friggit-mars-2012-debut-de-baisse-509.html" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.immobilier-danger.com/Friggit-mars-2012-debut-de-baisse-509.html?referer=');">http://www.immobilier-danger.com/Friggit-mars-2012-debut-de-baisse-509.html</a>). S&#8217;il y a des bulles spéculatives, il peut aussi y avoir des bulles déflationnistes: une croyance exagérée dans la mauvaise santé de l&#8217;immobilier ou une situation conjoncturelle qui rend les acquisitions difficiles pour la majorité (c&#8217;est ce qui s&#8217;est passé à Paris de 1990 à 1997). En France, si on lisse le cout de l&#8217;habitat depuis 1985, il est en augmentation assez nette et j&#8217;ai lu quelque part (malheureusement j&#8217;ai perdu la référence), que la pierre était le meilleur investissement sur les dernières décennies (toujours en France).</p>
<p>J&#8217;ai des souvenirs de 2002, lorsque j&#8217;ai quitté, où tout le monde disait qu&#8217;on était de nouveau dans une bulle et que les prix allaient s&#8217;effondrer dans les deux ans à venir. La correction qui a eu lieu s&#8217;est finalement faite en 2008&#8230; pour rebondir en 2010. Clairement l&#8217;augmentation de 1998 à maintenant est en partie spéculative, mais la régression entre 1985 et le creux de 2008-2009 est quand même significatif. </p>
<p>Tout ceci pour dire que je ne conteste pas que le marché canadien est surévalué, je ne prétends pas avoir les connaissances pour le faire. Je dis juste que ça fait des décennies qu&#8217;on entend toutes sortes d&#8217;analyses et de ratio justifiant une bulle (ou non) et que bien souvent ces analyses n&#8217;ont pas tenu. </p>
<p>Enfin, prendre le prix de construction d&#8217;une maison et en déduire que le marché est surévalué n&#8217;a pas vraiment de sens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi le prix de l&#8217;essence monte encore? par Millionaire</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/12/pourquoi-le-prix-de-lessence-monte-encore/comment-page-1/#comment-2232</link>
		<dc:creator>Millionaire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5865#comment-2232</guid>
		<description>J&#039;ai arrêté de lire après le 1er paragraphe.  En 2009 le prix de l&#039;essence n&#039;était pas de 0.80$.  Le litre d&#039;ordinaire a passé la barre du dollar à quelque part en 2003-2004 et n&#039;est jamais redescendu depuis sous 1$.  C&#039;est à l&#039;été 2008 qu&#039;il a monté à +-1,50$.  Vous demanderez à votre jeune retraité recrue de vérifier ses sources.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai arrêté de lire après le 1er paragraphe.  En 2009 le prix de l&#8217;essence n&#8217;était pas de 0.80$.  Le litre d&#8217;ordinaire a passé la barre du dollar à quelque part en 2003-2004 et n&#8217;est jamais redescendu depuis sous 1$.  C&#8217;est à l&#8217;été 2008 qu&#8217;il a monté à +-1,50$.  Vous demanderez à votre jeune retraité recrue de vérifier ses sources.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur À Montréal, il vaut mieux louer un appartement que d’acheter une maison par Jocelyn Simard</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/06/a-montreal-il-vaut-mieux-louer-un-appartement-que-d%e2%80%99acheter-une-maison/comment-page-1/#comment-2230</link>
		<dc:creator>Jocelyn Simard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 01:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5814#comment-2230</guid>
		<description>J&#039;ajouterais que je viens de voir la maison et le garage de quelqu&#039;un en campagne qui s&#039;est acheté un plan et a tout monté lui-même avec la fine pointe de la technologie des nouveau matériaux et techniques plus faciles pour construire une maison. ça lui a coûté en tout 88 000$! Et une maison de ce type à Montréal se vendrait facilement 500 000$. C&#039;est donc dire que le terrain à Montréal vaudrait plus de 400 000$...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajouterais que je viens de voir la maison et le garage de quelqu&#8217;un en campagne qui s&#8217;est acheté un plan et a tout monté lui-même avec la fine pointe de la technologie des nouveau matériaux et techniques plus faciles pour construire une maison. ça lui a coûté en tout 88 000$! Et une maison de ce type à Montréal se vendrait facilement 500 000$. C&#8217;est donc dire que le terrain à Montréal vaudrait plus de 400 000$&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur À Montréal, il vaut mieux louer un appartement que d’acheter une maison par Jocelyn Simard</title>
		<link>http://www.majorblog.net/2012/04/06/a-montreal-il-vaut-mieux-louer-un-appartement-que-d%e2%80%99acheter-une-maison/comment-page-1/#comment-2229</link>
		<dc:creator>Jocelyn Simard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 01:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.majorblog.net/?p=5814#comment-2229</guid>
		<description>J&#039;adore votre article car il parle avec des chiffres et c&#039;est un vlan dans les dents de ceux qui n&#039;ont jamais regardé ce qui s&#039;est passé dans le monde avant leur naissance. L&#039;histoire nous apprend que toute bulle risque très très fort d&#039;éclater et à Montréal on a une bulle C&#039;est claire. Mois je suis un peu tanné d&#039;être en apparte mais il n&#039;y a pas un vendeur qui va me faire croire que les maisons laides qui se vendent 450 000 à Montréal valent ça... Les gens croient vraiment que les bulles peuvent gonfler à l&#039;infini sans éclater. À croire qu&#039;il n&#039;ont jamais mâché de gomme baloune. Je crois que la majorité des gens sont totalement déconnectés de la valeur de l&#039;argent et se croient immortels. Mois j&#039;ai l&#039;intention de m&#039;acheter une belle maison, d&#039;envoyer mes enfants à l&#039;université et de prendre une retraite avant d&#039;être sénile. Donc no way que je vais m&#039;endetter pour la vie en achetant ma maison. J&#039;ai besoin d&#039;argent pour autre chose aussi.

&quot; Ignorer les événements qui se sont passés avant votre naissance, c&#039;est rester toujours enfant. &quot;
Citation de Cicéron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore votre article car il parle avec des chiffres et c&#8217;est un vlan dans les dents de ceux qui n&#8217;ont jamais regardé ce qui s&#8217;est passé dans le monde avant leur naissance. L&#8217;histoire nous apprend que toute bulle risque très très fort d&#8217;éclater et à Montréal on a une bulle C&#8217;est claire. Mois je suis un peu tanné d&#8217;être en apparte mais il n&#8217;y a pas un vendeur qui va me faire croire que les maisons laides qui se vendent 450 000 à Montréal valent ça&#8230; Les gens croient vraiment que les bulles peuvent gonfler à l&#8217;infini sans éclater. À croire qu&#8217;il n&#8217;ont jamais mâché de gomme baloune. Je crois que la majorité des gens sont totalement déconnectés de la valeur de l&#8217;argent et se croient immortels. Mois j&#8217;ai l&#8217;intention de m&#8217;acheter une belle maison, d&#8217;envoyer mes enfants à l&#8217;université et de prendre une retraite avant d&#8217;être sénile. Donc no way que je vais m&#8217;endetter pour la vie en achetant ma maison. J&#8217;ai besoin d&#8217;argent pour autre chose aussi.</p>
